NEW 倉敷市児島下の町 売地
所在地 | 倉敷市児島下の町10-374-10 |
価格 | 1,264万円 |
面積 | 土地 220.00㎡(66.55坪) |
建物 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 制限なし |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 40% / 容積率 200% |
他の法令上の制限 | 景観法 |
地勢 | 平坦 |
環境 | 住宅地 |
設備 | 上下水道 |
接道 | 西側 幅員.6.2m接道.約12m/南側(倉敷市道)幅員.6.2m接道11m |
角地 | 非地 |
現況 | 空地 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦南小学校 琴浦中学校 |
その他 | 大規模集客施設制限地区・建築基準法22条区域 |
shimonocyouurichi
クリックすると拡大します。
NEW 倉敷市児島柳田町 売家
所在地 | 倉敷市児島柳田町486-35他 |
価格 | 680万円 |
面積 | 土地 186.25㎡(56.34坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 東側(市道) 幅員 約3.8m 接道 約12m |
建物面積 | 延べ 110㎡ (1階 76.83㎡・2階 33.17㎡) |
構造 | 木造・瓦葺・2階建 |
現況 | 空家 |
築年数 | 昭和62年8月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 児島小学校 児島中学校 |
設備 | 電気(中国電力) プロパンガス |
特色 |
クリックすると拡大します。
倉敷市児島田の口 売家
所在地 | 倉敷市児島田の口7-7-4 |
価格 | 620万円 |
面積 | 土地 132.82㎡(40.17坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 北側 幅員 約4m 接道 約9m |
建物面積 | 延べ 55.54㎡ (1階 27.77㎡・2階 27.77㎡) |
構造 | 木造・瓦葺・2階建 |
現況 | 空家 |
築年数 | 平成3年9月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦東小学校 琴浦中学校 |
設備 | 電気(中国電力) 上下水道 |
特色 |
クリックすると拡大します。
倉敷市児島上の町 売店舗・住宅 ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島上の町1丁目679-4 |
価格 | 580万円 |
面積 | 土地 72.58㎡(21.95坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 東側(市道) 幅員 約8m 接道 約10m |
建物面積 | 延べ 66.6㎡ (1階 27.72㎡・2階 38.88㎡) |
構造 | 木造・ストレート葺・2階建 |
現況 | 賃貸中 |
築年数 | 平成7年10月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦西小学校 琴浦中学校 |
設備 | 電気(中国電力) ガス(プロパン) |
特色 | *1階店舗 2階住居 現在、1階の店舗を賃貸中 |
倉敷市児島下の町 売アパート ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島下の町9丁目12番ス18号 |
価格 | 1,750万円 |
面積 | 土地 公簿330㎡(100坪) |
地目 | 塩田 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 南側(市道) 幅員 約4m 接道 約28m |
建物面積 | 延べ 245.52㎡ (1階・2階 各122.76㎡) |
構造 | 軽量鉄骨造・瓦葺・2階建 |
現況 | 賃貸中 |
築年数 | 昭和58年5月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦南小学校 琴浦中学校 |
設備 | 電気(中国電力) ガス(プロパン) |
特色 | *アパート全6戸 現在満室となっております 月額約20万円の家賃収入があります ナショナル(パナホーム)の建物です |
倉敷市児島下の町 売地 ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島下の町9丁目3-13 |
価格 | 950万円 |
面積 | 土地 167.24㎡(50.59坪) |
建物 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 制限なし |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
他の法令上の制限 | 景観法 |
地勢 | 平坦 |
環境 | 住宅 |
設備 | 上下水道 |
接道 | 北側 幅員.約8.5m接道.約12m 西側 幅員.約9m接道.約13m(倉敷市道) |
角地 | 角地 |
現況 | |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦南小学校 琴浦中学校 |
その他 | 大規模集客施設制限地区・建築基準法第2条区域 |
倉敷市児島下の町 売アパート ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島下の町10丁目376-165・376-166 |
価格 | 1,680万円 |
面積 | 土地 公簿352.55㎡(106.64坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 北側(私道) 幅員 約8m 接道 約12.5m 東側(私道) 幅員 約6m 接道 約29m |
構造 | 軽量鉄骨造・亜鉛メッキ銅板葺・2階建 |
現況 | 賃貸中 |
築年数 | 昭和58年9月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦南小学校 琴浦中学校 |
設備 | 電気(中国電力) ガス(プロパン) |
特色 | *アパート全4戸 |
岡山市北区山上 売家 ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 岡山市北区山上846番地 |
価格 | 950万円 |
地目 | 宅地 |
土地面積 建物面積 |
公簿 480.87㎡(145.46坪) 延べ 126.71㎡・土蔵造瓦葺2階建45.44㎡ |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 南側 公道 |
構造 | 木造・亜鉛メッキ銅板葺・平屋建 |
現況 | 空家 |
築年数 | 不詳 |
引き渡し | 相談 |
学区 | |
設備 | 電気(中国電力) 公共下水 ガス(プロパン) |
特色 | 別途、宅地46.28㎡、田103㎡有り 建物の平屋部分、8LDK 日当たり良好な古民家で、丁寧に使用されていました!! 初夏には家の前の川でホタルが見れるそうです 掘りごたつあり 車は6~7台駐車できます 柿の木があります *平屋間取り図有り、図面より現況を優先します* |
倉敷市児島柳田町 売地 ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島柳田町841番16 |
価格 | 300万円 |
面積 | 土地 147.54㎡(44.63坪) |
建物 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 40% / 容積率 80% |
他の法令上の制限 | |
地勢 | 平坦 |
環境 | 住宅街 |
設備 | 上下水道 |
接道 | 東側 幅員 3.7m 接道 16m |
角地 | 非角地 |
現況 | 宅地 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 児島小学校 児島中学校 |
クリックすると拡大します。
倉敷市児島田の口 売家 ご成約済
ご成約ありがとうございました
所在地 | 倉敷市児島田の口4丁目17-13 |
価格 | 430万円 |
面積 | 土地 公簿165.00㎡(49.91坪) 建物 延べ141.16㎡ |
間取り | 1階 和室4.5・4.5・6・8 台所8 2階 和室6・洋室6 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 制限なし |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
接道 | 東側(公道) 幅員 約4.2m 接道 約20m |
構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 |
現況 | 空家 |
築年数 | 昭和43年4月・47年4月 |
引き渡し | 相談 |
学区 | 琴浦東小学校 琴浦中学校 |
設備 | 電気 ガス 上下水道 |
特色 | 住宅街にあり、少し古いですが6LDKと広めです! |
クリックすると拡大します。